Bestellhistorie
Bestellungen
5
Gesamtumsatz
3839.24 EUR
| Bestellung | Datum | Artikel | Betrag | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1041 | 2.5.2026 | 1 | 500.00 EUR | Ausstehend | Details → |
| #1040 | 2.5.2026 | 1 | 500.00 EUR | Ausstehend | Details → |
| #1039 | 2.5.2026 | 1 | 872.86 EUR | Ausstehend | Details → |
| #1037 | 2.5.2026 | 1 | 983.19 EUR | Ausstehend | Details → |
| #1038 | 2.5.2026 | 1 | 983.19 EUR | Ausstehend | Details → |
Übersicht
- Name
- Mirko Ehrmann
- info@mind-rebels.de
Shopify
24760987255132