Bestellhistorie
Bestellungen
8
Gesamtumsatz
7581.93 EUR
| Bestellung | Datum | Artikel | Betrag | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1049 | 17.5.2026 | 1 | 1409.24 EUR | Ausstehend | Details → |
| #1048 | 7.5.2026 | 1 | 983.19 EUR | Ausstehend | Details → |
| #1047 | 3.5.2026 | 1 | 983.19 EUR | Ausstehend | Details → |
| #1046 | 3.5.2026 | 1 | 500.01 EUR | Ausstehend | Details → |
| #1045 | 3.5.2026 | 1 | 813.87 EUR | Ausstehend | Details → |
| #1044 | 3.5.2026 | 1 | 983.19 EUR | Ausstehend | Details → |
| #1042 | 2.5.2026 | 2 | 500.00 EUR | Ausstehend | Details → |
| #1036 | 2.5.2026 | 1 | 1409.24 EUR | Ausstehend | Details → |
Übersicht
- Name
- Niclas Rösch
- niclas@mind-rebels.de
Shopify
24760161993052